車型詳情
長安掃路車-0
長安掃路車-1
長安掃路車-2
長安掃路車-3
長安掃路車-4
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HCQ5032TSLSC5掃路車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5032TSLSC5 | 目錄序號: | (十七)57 |
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 2840(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 360(Kg) | 整備質量 | 2350(Kg) |
外形尺寸 | 4650,5100×1750×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 40/18(°) | 前懸/后懸: | 635/1315,635/1475(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2990(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1360,1372 | 后輪距(mm): | 1300 |
軸荷: | 1420/1420 | 高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈;ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式;該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成. |
底盤SC1031GDD52技術參數 | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 底盤企業: | 重慶長安汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,4/5 |
輪胎規格: | 165R14LT,165R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1360,1372 | 后輪距: | 1300 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 314 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× |
產品特色:
作為掃吸結合、干濕兩用的新一代機掃車輛,是我司針對水資源匱乏地區、高緯度地區而研發的高科技車型,具備全天候作業能力,適用于冬季嚴寒環境和缺水條件時路面機械化清掃作業,清掃、降塵綜合性能指標國內領先。
● 駕駛室配備原廠冷暖空調,能確保護舒適的工作環境。
● 清掃裝置型式:中置四盤掃+后置吸嘴,掃盤可自動避障;掃盤具有3種作業模式:全掃、左前不掃、右前不掃,實現路面的清掃及吸塵。
● 吸嘴:滾動膠輪三點浮動支撐、能適應不同道路表面的清掃要求,屬國內首創。
● 所有緊固件均采用鍍鋅處理,掃盤、吸嘴等結構件均防腐防銹處理,附著力強,涂層耐腐、耐候性強;
● 垃圾箱采用雙層結構,堅固、耐用。內膽采用不銹鋼材料制作,結構強度高,不銹蝕;
● 在應急狀態下,可通過設置的手動泵操縱垃圾箱升降等動作,特殊情況時能直接進入副發動機工作艙內進行檢測及維修;
● 垃圾箱外形采用側部方形造型,圓弧過渡,全車比例協調、美觀大方。
垃圾箱側板及頂板采用強度較高的設計,工藝簡單,箱體內表面光滑,垃圾傾倒方便無殘留,且箱體外表面無焊接變形,無需補原子灰,整車造型美觀。
● 副發動機與風機采用離心離合器連接裝置,能保證副發動機空載啟動和副發動機停機時與風機自動脫離。
● 采用智能化控制系統,電、液集中控制,操作簡單,駕駛員可在駕駛室內完成各種動作的操作。